1 | Lete |
2 | Vicente Moron |
3 | Juan Doña |
La pole fúe para Lete.








La Clasificación completa de la carrera de F1 fué la siguinte:
POSICIÓN | VUELTAS | PILOTO | DIF C/ 1º | DIF.ANT. | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 | PISTA 5 | PISTA 6 |
1 | 156.09 | Lete | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 |
2 | 154.49 | Vicente Moron | 1.6 | 1.6 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 |
3 | 154.21 | Juan Doña | 1.88 | 0.28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 |
4 | 150.87 | Jose Maria Merino | 5.22 | 3.34 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
5 | 150.37 | Manuel Gonzalez | 5.72 | 0.5 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 |
6 | 149.35 | Jose Antonio Caballero | 6.74 | 1.02 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
7 | 148.81 | Luis Carranza | 7.28 | 0.54 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 |
8 | 147.91 | Francisco Marin | 8.18 | 0.9 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
9 | 147.28 | Vito Cobo | 8.81 | 0.63 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 |
10 | 144.8 | Federico Rueda | 11.29 | 2.48 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 |
11 | 144.71 | Jesus Sosa | 11.38 | 0.09 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
12 | 143.35 | Jose Manuel Perez | 12.74 | 1.36 | 25 | 24 | 25 | 21 | 25 | 23 |
Y las vueltas rápidas:
POSICIÓN | VUELTAS | PILOTO | V.RAP. P1 | V.RAP. P2 | V.RAP. P3 | V.RAP. P4 | V.RAP. P5 | V.RAP. P6 |
1 | 156.09 | Lete | 13:944 | 13:727 | 13:239 | 13:614 | 13:765 | 13:682 |
2 | 154.49 | Vicente Moron | 13:589 | 14:314 | 13:394 | 13:711 | 13:925 | 14:023 |
3 | 154.21 | Juan Doña | 13:482 | 13:722 | 13:147 | 13:634 | 13:826 | 13:997 |
4 | 150.87 | Jose Maria Merino | 13:927 | 14:014 | 13:728 | 13:982 | 14:324 | 14:438 |
5 | 150.37 | Manuel Gonzalez | 13:841 | 13:930 | 13:700 | 14:071 | 14:449 | 14:231 |
6 | 149.35 | Jose Antonio Caballero | 13:910 | 13:967 | 13:901 | 14:301 | 14:144 | 14:490 |
7 | 148.81 | Luis Carranza | 13:902 | 14:358 | 13:792 | 14:155 | 14:300 | 14:542 |
8 | 147.91 | Francisco Marin | 13:815 | 14:008 | 13:891 | 14:530 | 14:564 | 14:672 |
9 | 147.28 | Vito Cobo | 14:043 | 14:347 | 13:954 | 14:105 | 14:432 | 14:371 |
10 | 144.8 | Federico Rueda | 13:967 | 14:181 | 14:008 | 14:128 | 14:483 | 14:202 |
11 | 144.71 | Jesus Sosa | 14:256 | 14:175 | 14:012 | 13:911 | 14:287 | 14:502 |
12 | 143.35 | Jose Manuel Perez | 13:903 | 14:144 | 13:766 | 14:582 | 14:258 | 14:419 |
ENHORABUENA CAMPEON VICENTE"ALONSO" VAS MEJORANDO,LO LLEVAS EN LA SANGRE,TE SALES TANTO EN LOS COCHES COMO EN LAS BICIS,SIGUE ASI,AMIGACHO.
ResponderEliminarGracias, amigo, esto acaba de comenzar, ya veremos mas adelante, como se me dan las cosas.
ResponderEliminar